12 December 2020 7:30 PM
GAME 23 | CHIANGMAI NAGAS -VS- CHIANGMAI STREET DOGS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
12 December 2020 | 7:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 1 | 7 | Draw | |
2 | 2 | 3 | 1 | 7 | Draw |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | JUANGLAEW ARRAYA | LAEW | Defense | 1 (2.07') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SARUTH CHAROENKUSOL | SARUTH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (5.12', 10.10', 0.22') | 0 | 0 | 0 |
36 | JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | Forward | 4 (12.00', 1.35', 9.54', 1.45') | 2 (11.16', 2.07') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | NATAPAT PATONG | NA | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Thomélie ISTACE | Defense | 1 (4.04') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | SINGHARAJ SUVITSAKDANONT | BOO | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | PASSAKORN CHANTHIANG | TITLE | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | SIRAWICH THOLUENG | PALM | Forward | 1 (11.16') | 1 (1.45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MATTHEW HILL | HILLA | Goalie | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 3 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JACK SHERMAN | JACK | Defense | 2 (9.05', 12.01') | 3 (2.57', 3.20', 0.57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | YUTTANA THOLUENG | PONG | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JARANPAT JAIKLA | TUM | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SINGKORN SUVITSAKDANON | BOON | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | THOMAS KRAFT | THOMAS | Forward | 3 (8.21', 7.00', 0.57') | 1 (2.57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | SIWAPHORN SRISOMSAK | PAUL | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | CHAYAPHON JARATKORN | JADE | Forward | 2 (2.57', 3.20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | SIRIPIPAT HARNCHAIPIBULGUL | PINN | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | TINO KYYTSONEN | TINO | Goalie | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
7 | 7 |
3 | 4 |
0 | 0 |
24 | 21 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 0.57 0.57 0.22 2.07 2.07 1.45 1.45 1.35 2.57 2.57 3.20 2.57 4.04 3.20 5.12 7.00 8.21 9.05 10.10 9.54 12.00 12.01 11.16 11.16 FT