09 December 2020 7:30 PM
GAME 21 | CHIANGMAI NAGAS -VS- CHIANGMAI DARK KNIGHTS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
09 December 2020 | 7:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 5 | Loss | |
3 | 2 | 4 | 9 | Win |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | JUANGLAEW ARRAYA | LAEW | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SARUTH CHAROENKUSOL | SARUTH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | Forward | 5 (13.09', 19.41', 22.01', 27.49', 39.49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | NATAPAT PATONG | NA | Defense | 0 | 2 (19.41', 39.49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Thomélie ISTACE | Defense | 0 | 1 (39.49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | SINGHARAJ SUVITSAKDANONT | BOO | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | PASSAKORN CHANTHIANG | TITLE | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | SIRAWICH THOLUENG | PALM | Forward | 0 | 1 (27.49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MATTHEW HILL | HILLA | Goalie | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ANDREW SHUSTA | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TAWAN KARNBOON | NOTT | Forward | 2 (8.10', 39.09') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN | Defense | 3 (5.10', 30.37', 32.19') | 3 (8.10', 41.46', 46.39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | PIDOK PATTARARUNGSRI | DEAW | Forward | 1 (46.39') | 2 (32.19', 36.09') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PATPOOM PATONG | POOM | Forward | 3 (15.29', 24.09', 41.46') | 1 (30.37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | NAT KAMPHUKUL | AUM | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WACHIRAPAT SIRIPHONTANGMAN | TOON | Goalie | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
5 | 9 |
4 | 6 |
0 | 0 |
25 | 27 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 5.10 8.10 8.10 13.09 15.29 19.41 19.41 22.01 24.09 27.49 27.49 30.37 30.37 32.19 32.19 36.09 39.09 39.49 39.49 39.49 41.46 41.46 46.39 46.39 FT