06 December 2020 8:30 PM
GAME 20 | CHIANGMAI DARK KNIGHTS -VS- CHIANGMAI STREET DOGS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
06 December 2020 | 8:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | Loss | |
— | — | — | 6 | Win |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | TAWAN KARNBOON | NOTT | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN | Defense | 1 (14.00') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | PIDOK PATTARARUNGSRI | DEAW | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | PHOBPHON PHOBPHONNOBPHANAT | BALL | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PATPOOM PATONG | POOM | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (14.13') | 0 | 0 | 0 |
66 | NAT KAMPHUKUL | AUM | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (20.6') | 0 | 0 | 0 |
1 | WACHIRAPAT SIRIPHONTANGMAN | TOON | Goalie | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JACK SHERMAN | JACK | Defense | 0 | 1 (5.45') | 0 | 0 | 1 (12.52') | 0 | 0 | 0 |
16 | YUTTANA THOLUENG | PONG | Forward | 0 | 1 (5.45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JARANPAT JAIKLA | TUM | Defense | 1 (0.30') | 1 (0.21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | THOMAS KRAFT | THOMAS | Forward | 2 (6.40', 5.45') | 3 (12.21', 1.26', 0.30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | CHAYAPHON JARATKORN | JADE | Forward | 3 (12.21', 1.26', 0.21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | TINO KYYTSONEN | TINO | Goalie | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 6 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
1 | 6 |
0 | 6 |
0 | 0 |
34 | 30 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 0.30 0.30 0.21 0.21 1.26 1.26 5.45 5.45 6.40 5.45 12.52 12.21 12.21 14.00 14.13 20.6 FT