06 December 2020 7:30 PM
GAME 19 | CHIANGMAI NERDS -VS- CHIANGMAI NAGAS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
06 December 2020 | 7:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 3 | 9 | Win | |
4 | 2 | 2 | 8 | Loss |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EKKAPHOL ATTAPRACHAR | NONG | Forward | 2 (40.29', 46.99') | 1 (26.15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DONYALIT CHUSUWAN | A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ARITUCH JAIKLA | OKAY | Forward | 0 | 1 (40.29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANDREW WONG | Forward | 1 (10.05') | 2 (8.55', 46.99') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SURIYA CHAMPASIRI | KAI | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | Defense | 5 (1.50', 5.35', 8.55', 26.15', 38.04') | 2 (10.05', 17.25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | SITTICHAI PHATINAWIN | TUY | Defense | 1 (17.25') | 1 (38.04') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | SIRACHAT SURIYA | NOW | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | Defense | 0 | 1 (26.15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | PAKIN NGAMHIRUNSAKUL | ACHI | Goalie | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | SARUTH CHAROENKUSOL | SARUTH | Defense | 0 | 1 (2.56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | Forward | 3 (14.15', 30.79', 44.49') | 4 (5.03', 8.09', 22.09', 2.56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | NATAPAT PATONG | NA | Defense | 1 (5.03') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Thomélie ISTACE | Defense | 3 (8.09', 22.09', 32.44') | 1 (14.15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | PASSAKORN CHANTHIANG | TITLE | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | SIRAWICH THOLUENG | PALM | Forward | 1 (2.56') | 1 (44.49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MATTHEW HILL | HILLA | Goalie | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
9 | 8 |
8 | 7 |
0 | 0 |
32 | 39 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 1.50 2.56 2.56 2.56 5.03 5.03 5.35 8.09 8.55 8.09 8.55 10.05 10.05 14.15 14.15 17.25 17.25 22.09 22.09 26.15 26.15 26.15 30.79 32.44 38.04 38.04 40.29 40.29 44.49 44.49 46.99 46.99 FT