11 October 2020 7:30 PM
GAME 04 : CHIANGMAI STREET DOGS -VS- CHIANGMAI NERDS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
11 October 2020 | 7:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 8 | Win | |
0 | 0 | 2 | 2 | Loss |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JACK SHERMAN | JACK | Defense | 4 (1.06', 13.12', 8.15', 5.22') | 1 (13.50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | YUTTANA THOLUENG | PONG | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JARANPAT JAIKLA | TUM | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SINGKORN SUVITSAKDANON | BOON | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | THOMAS KRAFT | THOMAS | Forward | 0 | 3 (1.06', 13.50', 2.03') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | SIWAPHORN SRISOMSAK | PAUL | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | CHAYAPHON JARATKORN | JADE | Forward | 1 (3.07') | 1 (8.15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | SIRIPIPAT HARNCHAIPIBULGUL | PINN | Forward | 1 (13.50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | TINO KYYTSONEN | TINO | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EKKAPHOL ATTAPRACHAR | NONG | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DONYALIT CHUSUWAN | A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ARITUCH JAIKLA | OKAY | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANDREW WONG | Forward | 1 (10.44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SURIYA CHAMPASIRI | KAI | Forward | 0 | 1 (10.44') | 0 | 0 | 1 (9.00') | 0 | 0 | 0 |
54 | POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | Defense | 1 (10.7') | 1 (10.44') | 0 | 0 | 1 (7.25') | 0 | 0 | 0 |
55 | SITTICHAI PHATINAWIN | TUY | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | SIRACHAT SURIYA | NOW | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | PAKIN NGAMHIRUNSAKUL | ACHI | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
8 | 2 |
7 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 1.06 1.06 2.03 3.07 5.22 8.15 8.15 7.25 9.00 10.44 10.44 10.7 10.44 13.50 13.50 13.50 13.12 FT