13 October 2020 8:30 PM
GAME 06 : CHIANGMAI STREET DOGS -VS- CHIANGMAI DARK KNIGHTS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
13 October 2020 | 8:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Overtime loss | |
3 | 1 | 0 | 1 | 5 | Win |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JACK SHERMAN | JACK | Defense | 1 (3.14') | 1 (14.52') | 0 | 0 | 1 (13.30') | 0 | 0 | 0 |
16 | YUTTANA THOLUENG | PONG | Forward | 1 (3.37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JARANPAT JAIKLA | TUM | Defense | 0 | 2 (4.38', 3.14') | 0 | 0 | 1 (9.30') | 0 | 0 | 0 |
35 | SINGKORN SUVITSAKDANON | BOON | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | THOMAS KRAFT | THOMAS | Forward | 1 (4.38') | 1 (3.14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | CHAYAPHON JARATKORN | JADE | Forward | 1 (14.52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | SIRIPIPAT HARNCHAIPIBULGUL | PINN | Forward | 0 | 1 (14.52') | 0 | 0 | 1 (12.26') | 0 | 0 | 0 |
31 | TINO KYYTSONEN | TINO | Goalie | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 5 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW SHUSTA | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | TAWAN KARNBOON | NOTT | Forward | 2 (7.19', 3.50') | 2 (11.00', 10.30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN | Defense | 0 | 2 (7.14', 10.30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | PIDOK PATTARARUNGSRI | DEAW | Forward | 1 (7.13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | PHOBPHON PHOBPHONNOBPHANAT | BALL | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (9.50') | 0 | 0 | 0 |
47 | PATPOOM PATONG | POOM | Forward | 2 (11.00', 10.30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | NAT KAMPHUKUL | AUM | Defense | 0 | 1 (7.13') | 0 | 0 | 1 (3.14') | 0 | 0 | 0 |
5 | BYRON | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WACHIRAPAT SIRIPHONTANGMAN | TOON | Goalie | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 5 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
4 | 5 |
5 | 5 |
0 | 0 |
47 | 36 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 3.14 3.14 3.37 3.14 3.14 4.38 4.38 3.50 7.13 7.13 7.14 7.19 11.00 10.30 10.30 9.50 9.30 11.00 10.30 12.26 13.30 14.52 14.52 14.52 FT