04 October 2020 8:30 PM
GAME 02 : CHIANGMAI NERDS -VS- CHIANGMAI DARK KNIGHTS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
04 October 2020 | 8:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 7 | Win | |
1 | 1 | 1 | 3 | Loss |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EKKAPHOL ATTAPRACHAR | NONG | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DONYALIT CHUSUWAN | A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ARITUCH JAIKLA | OKAY | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANDREW WONG | Forward | 1 (9.06') | 1 (2.47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SURIYA CHAMPASIRI | KAI | Forward | 0 | 2 (15.22', 2.47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | Defense | 5 (10.13', 13.00', 8.45', 15.22', 14.34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | SITTICHAI PHATINAWIN | TUY | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | Defense | 1 (2.47') | 1 (14.34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | PAKIN NGAMHIRUNSAKUL | ACHI | Goalie | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW SHUSTA | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | TAWAN KARNBOON | NOTT | Forward | 1 (2.20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN | Defense | 1 (10.59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | PIDOK PATTARARUNGSRI | DEAW | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (9.40') | 0 | 0 | 0 |
44 | PHOBPHON PHOBPHONNOBPHANAT | BALL | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PATPOOM PATONG | POOM | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | NAT KAMPHUKUL | AUM | Defense | 1 (11.11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WACHIRAPAT SIRIPHONTANGMAN | TOON | Goalie | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
7 | 3 |
4 | 1 |
0 | 0 |
33 | 18 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 2.47 2.47 2.47 2.20 9.40 8.45 9.06 10.59 11.11 10.13 10.13 13.00 14.34 15.22 15.22 14.34 FT