04 October 2020 7:30 PM
GAME 01 : CHIANGMAI NAGAS -VS- CHIANGMAI STREET DOGS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
04 October 2020 | 7:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 11 | Win | |
6 | 3 | 1 | 10 | Loss |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | PASSAKORN CHANTHIANG | TITLE | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JUANGLAEW ARRAYA | LAEW | Defense | 0 | 1 (11.01') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SARUTH CHAROENKUSOL | SARUTH | Defense | 1 (5.00') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | Forward | 6 (8.50', 6.51', 9.57', 6.30', 2.10', 13.40') | 1 (5.00') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | NATAPAT PATONG | NA | Defense | 1 (0.50') | 2 (6.30', 0.8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ADAM COPUS | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Thomélie ISTACE | Defense | 2 (11.01', 0.8') | 3 (6.51', 1.00', 2.10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | SINGHARAJ SUVITSAKDANONT | BOO | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | SIRAWICH THOLUENG | PALM | Forward | 1 (1.00') | 1 (0.50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MATTHEW HILL | HILLA | Goalie | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JACK SHERMAN | JACK | Defense | 4 (14.04', 12.04', 11.25', 5.57') | 2 (6.04', 4.49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | YUTTANA THOLUENG | PONG | Forward | 2 (13.52', 2.38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JARANPAT JAIKLA | TUM | Defense | 0 | 2 (5.02', 11.25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SINGKORN SUVITSAKDANON | BOON | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | THOMAS KRAFT | THOMAS | Forward | 2 (5.02', 12.20') | 1 (13.52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | SIWAPHORN SRISOMSAK | PAUL | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | CHAYAPHON JARATKORN | JADE | Forward | 1 (4.49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | SIRIPIPAT HARNCHAIPIBULGUL | PINN | Forward | 1 (6.04') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | TINO KYYTSONEN | TINO | Goalie | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
11 | 10 |
8 | 5 |
0 | 0 |
34 | 37 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 0.50 0.50 1.00 0.8 0.8 1.00 2.38 2.10 2.10 5.00 5.02 4.49 6.04 5.57 5.00 4.49 5.02 6.04 6.51 6.51 6.30 6.30 8.50 9.57 11.01 11.01 12.20 12.04 11.25 11.25 13.52 13.52 14.04 13.40 FT