03 November 2020 8:30 PM
GAME 12 : CHIANGMAI DARK KNIGHTS -VS- CHIANGMAI STREET DOGS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
03 November 2020 | 8:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 4 | Loss | |
6 | 0 | 2 | 8 | Win |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | BYRON | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ANDREW SHUSTA | Forward | 2 (11.10', 7.04') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TAWAN KARNBOON | NOTT | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN | Defense | 0 | 2 (14.10', 7.04') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | PIDOK PATTARARUNGSRI | DEAW | Forward | 2 (14.10', 0.50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | PHOBPHON PHOBPHONNOBPHANAT | BALL | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (3.00') | 0 | 0 | 0 |
66 | NAT KAMPHUKUL | AUM | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WACHIRAPAT SIRIPHONTANGMAN | TOON | Goalie | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JACK SHERMAN | JACK | Defense | 3 (15.30', 10.13', 3.59') | 3 (9.36', 3.55', 1.40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | YUTTANA THOLUENG | PONG | Forward | 1 (7.28') | 1 (1.40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JARANPAT JAIKLA | TUM | Defense | 0 | 2 (7.28', 15.30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SINGKORN SUVITSAKDANON | BOON | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | THOMAS KRAFT | THOMAS | Forward | 3 (11.09', 9.36', 3.55') | 1 (15.30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | SIWAPHORN SRISOMSAK | PAUL | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (5.50') | 0 | 0 | 0 |
71 | CHAYAPHON JARATKORN | JADE | Forward | 1 (1.40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | SIRIPIPAT HARNCHAIPIBULGUL | PINN | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | TINO KYYTSONEN | TINO | Goalie | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 7 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
4 | 8 |
2 | 7 |
0 | 0 |
15 | 14 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 0.50 1.40 1.40 1.40 3.55 3.59 3.55 3.00 5.50 7.28 7.04 7.04 7.28 9.36 9.36 11.09 11.10 10.13 14.10 14.10 15.30 15.30 15.30 FT