11 October 2020 8:30 PM
GAME 05 : CHIANGMAI DARK KNIGHTS -VS- CHIANGMAI NAGAS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
11 October 2020 | 8:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 7 | Win | |
2 | 1 | 2 | 5 | Loss |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW SHUSTA | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | TAWAN KARNBOON | NOTT | Forward | 1 (4.34') | 1 (12.31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN | Defense | 2 (2.02', 0.01') | 3 (13.03', 3.65', 12.31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | PIDOK PATTARARUNGSRI | DEAW | Forward | 0 | 2 (5.24', 4.34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | PHOBPHON PHOBPHONNOBPHANAT | BALL | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PATPOOM PATONG | POOM | Forward | 3 (3.55', 5.24', 12.31') | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | NAT KAMPHUKUL | AUM | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | WACHIRAPAT SIRIPHONTANGMAN | TOON | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | PASSAKORN CHANTHIANG | TITLE | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JUANGLAEW ARRAYA | LAEW | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MATTHEW HILL | HILLA | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SARUTH CHAROENKUSOL | SARUTH | Defense | 0 | 1 (15.24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | Forward | 2 (15.24', 8.01') | 1 (3.15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | NATAPAT PATONG | NA | Defense | 1 (8.32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ADAM COPUS | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Thomélie ISTACE | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | SINGHARAJ SUVITSAKDANONT | BOO | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | SIRAWICH THOLUENG | PALM | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
7 | 5 |
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 0.01 2.02 3.15 4.34 3.55 5.24 4.34 3.65 5.24 8.01 8.32 12.31 12.31 13.03 12.31 15.24 15.24 FT