17 November 2020 8:30 PM
GAME 18 | CHIANGMAI DARK KNIGHTS -VS- CHIANGMAI NERDS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
17 November 2020 | 8:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 | 17/11/2020 | 48' |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
CHIANGMAI DARK KNIGHTS | 0 | 1 | 3 | 4 | Loss |
CHIANGMAI NERDS | 4 | 2 | 1 | 7 | Win |
CHIANGMAI DARK KNIGHTS
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | BYRON | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TAWAN KARNBOON | NOTT | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN | Defense | 0 | 2 (2.17', 0.45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | PIDOK PATTARARUNGSRI | DEAW | Forward | 2 (2.13', 7.03') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | PHOBPHON PHOBPHONNOBPHANAT | BALL | Defense | 0 | 1 (2.13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PATPOOM PATONG | POOM | Forward | 2 (2.17', 0.45') | 1 (7.03') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | NAT KAMPHUKUL | AUM | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (6.21') | 0 | 0 | 0 |
1 | WACHIRAPAT SIRIPHONTANGMAN | TOON | Goalie | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 4 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHIANGMAI NERDS
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EKKAPHOL ATTAPRACHAR | NONG | Forward | 2 (4.06', 2.27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DONYALIT CHUSUWAN | A | Defense | 0 | 1 (5.46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ARITUCH JAIKLA | OKAY | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANDREW WONG | Forward | 1 (13.59') | 1 (2.27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SURIYA CHAMPASIRI | KAI | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | Defense | 4 (9.20', 1.03', 8.26', 5.46') | 1 (13.59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | SITTICHAI PHATINAWIN | TUY | Defense | 0 | 1 (13.59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | SIRACHAT SURIYA | NOW | Forward | 0 | 1 (4.06') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | Defense | 0 | 2 (4.06', 8.26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | PAKIN NGAMHIRUNSAKUL | ACHI | Goalie | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
4 | 7 |
4 | 7 |
0 | 0 |
34 | 34 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Timeline
47. PATPOOM PATONG | POOM | 0.45' | |
19. CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN | 0.45' | |
1.03' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
2.27' | 19. ANDREW WONG | |
19. CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN | 2.17' | |
2.27' | 8. EKKAPHOL ATTAPRACHAR | NONG | |
47. PATPOOM PATONG | POOM | 2.17' | |
44. PHOBPHON PHOBPHONNOBPHANAT | BALL | 2.13' | |
32. PIDOK PATTARARUNGSRI | DEAW | 2.13' | |
4.06' | 8. EKKAPHOL ATTAPRACHAR | NONG | |
4.06' | 98. RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | |
4.06' | 86. SIRACHAT SURIYA | NOW | |
5.46' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
5.46' | 9. DONYALIT CHUSUWAN | A | |
47. PATPOOM PATONG | POOM | 7.03' | |
32. PIDOK PATTARARUNGSRI | DEAW | 7.03' | |
66. NAT KAMPHUKUL | AUM | 6.21' | |
9.20' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
8.26' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
8.26' | 98. RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | |
13.59' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
13.59' | 55. SITTICHAI PHATINAWIN | TUY | |
13.59' | 19. ANDREW WONG |