15 November 2020 8:30 PM
GAME 17 | CHIANGMAI NERDS -VS- CHIANGMAI NAGAS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
15 November 2020 | 8:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 | 15/11/2020 | 48' |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
CHIANGMAI NERDS | 0 | 4 | 2 | 6 | Win |
CHIANGMAI NAGAS | 1 | 0 | 1 | 2 | Loss |
CHIANGMAI NERDS
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EKKAPHOL ATTAPRACHAR | NONG | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DONYALIT CHUSUWAN | A | Defense | 0 | 2 (13.58', 5.22') | 0 | 0 | 1 (3.48') | 0 | 0 | 0 |
17 | ARITUCH JAIKLA | OKAY | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANDREW WONG | Forward | 1 (2.51') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SURIYA CHAMPASIRI | KAI | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | Defense | 5 (13.58', 8.42', 7.28', 4.00', 5.22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | SITTICHAI PHATINAWIN | TUY | Defense | 0 | 1 (7.28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | SIRACHAT SURIYA | NOW | Forward | 0 | 1 (4.00') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (7.25') | 0 | 0 | 0 |
99 | PAKIN NGAMHIRUNSAKUL | ACHI | Goalie | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CHIANGMAI NAGAS
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | JUANGLAEW ARRAYA | LAEW | Defense | 0 | 1 (9.10') | 0 | 0 | 1 (3.00') | 0 | 0 | 0 |
29 | SARUTH CHAROENKUSOL | SARUTH | Defense | 1 (9.10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | Forward | 1 (9.10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | NATAPAT PATONG | NA | Defense | 0 | 1 (9.10') | 0 | 0 | 1 (2.03') | 0 | 0 | 0 |
41 | ADAM COPUS | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Thomélie ISTACE | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | PASSAKORN CHANTHIANG | TITLE | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | SIRAWICH THOLUENG | PALM | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MATTHEW HILL | HILLA | Goalie | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
6 | 2 |
4 | 2 |
0 | 0 |
31 | 18 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Timeline
3.00' | 15. JUANGLAEW ARRAYA | LAEW | |
2.03' | 39. NATAPAT PATONG | NA | |
19. ANDREW WONG | 2.51' | |
54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | 4.00' | |
86. SIRACHAT SURIYA | NOW | 4.00' | |
9. DONYALIT CHUSUWAN | A | 3.48' | |
54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | 5.22' | |
9. DONYALIT CHUSUWAN | A | 5.22' | |
54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | 7.28' | |
98. RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | 7.25' | |
55. SITTICHAI PHATINAWIN | TUY | 7.28' | |
54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | 8.42' | |
9.10' | 15. JUANGLAEW ARRAYA | LAEW | |
9.10' | 29. SARUTH CHAROENKUSOL | SARUTH | |
9.10' | 36. JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | |
9.10' | 39. NATAPAT PATONG | NA | |
54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | 13.58' | |
9. DONYALIT CHUSUWAN | A | 13.58' |