08 November 2020 8:30 PM
GAME 14 : CHIANGMAI NAGAS -VS- CHIANGMAI DARK KNIGHTS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
08 November 2020 | 8:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 | 08/11/2020 | 60' |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
CHIANGMAI NAGAS | 2 | 1 | 0 | 3 | Loss |
CHIANGMAI DARK KNIGHTS | 3 | 2 | 2 | 7 | Win |
CHIANGMAI NAGAS
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | JUANGLAEW ARRAYA | LAEW | Defense | 1 (4.28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SARUTH CHAROENKUSOL | SARUTH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | Forward | 1 (1.27') | 2 (8.42', 4.28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | NATAPAT PATONG | NA | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (8.52') | 0 | 0 | 0 |
41 | ADAM COPUS | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.10') | 0 | 0 | 0 |
51 | Thomélie ISTACE | Defense | 1 (8.42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | SINGHARAJ SUVITSAKDANONT | BOO | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (5.49') | 0 | 0 | 0 |
69 | PASSAKORN CHANTHIANG | TITLE | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | SIRAWICH THOLUENG | PALM | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0.50', 8.42') | 0 | 0 | 0 |
27 | MATTHEW HILL | HILLA | Goalie | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CHIANGMAI DARK KNIGHTS
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | BYRON | Forward | 1 (1.19') | 1 (3.08') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ANDREW SHUSTA | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TAWAN KARNBOON | NOTT | Forward | 0 | 2 (9.36', 8.08') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN | Defense | 2 (12.25', 3.08') | 1 (1.19') | 0 | 0 | 1 (4.20') | 0 | 0 | 0 |
32 | PIDOK PATTARARUNGSRI | DEAW | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | PHOBPHON PHOBPHONNOBPHANAT | BALL | Defense | 1 (9.36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PATPOOM PATONG | POOM | Forward | 3 (14.44', 6.17', 3.45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | NAT KAMPHUKUL | AUM | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WACHIRAPAT SIRIPHONTANGMAN | TOON | Goalie | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
3 | 7 |
2 | 4 |
0 | 0 |
26 | 22 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Timeline
41. ADAM COPUS | 0.10' | |
1.19' | 19. CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN | |
88. SIRAWICH THOLUENG | PALM | 0.50' | |
1.19' | 5. BYRON | |
36. JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | 1.27' | |
3.45' | 47. PATPOOM PATONG | POOM | |
3.08' | 19. CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN | |
3.08' | 5. BYRON | |
36. JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | 4.28' | |
15. JUANGLAEW ARRAYA | LAEW | 4.28' | |
4.20' | 19. CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN | |
53. SINGHARAJ SUVITSAKDANONT | BOO | 5.49' | |
6.17' | 47. PATPOOM PATONG | POOM | |
9.36' | 44. PHOBPHON PHOBPHONNOBPHANAT | BALL | |
39. NATAPAT PATONG | NA | 8.52' | |
51. Thomélie ISTACE | 8.42' | |
9.36' | 15. TAWAN KARNBOON | NOTT | |
36. JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | 8.42' | |
88. SIRAWICH THOLUENG | PALM | 8.42' | |
8.08' | 15. TAWAN KARNBOON | NOTT | |
12.25' | 19. CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN | |
14.44' | 47. PATPOOM PATONG | POOM |