19 January 2021 7:00 PM
GAME 03 | CHIANGMAI RONIN 🆚 PINK PANTHER | CMIHL 2021
2021 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
19 January 2021 | 7:00 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2021 | 19/1/2021 | 48' |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
RONIN | 0 | 2 | 0 | 2 | Loss |
PINK PANTHER | 0 | 3 | 5 | 8 | Win |
RONIN
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | MATTHEW HILL | HILLA | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SARUTH CHAROENKUSOL | SARUTH | Defense | 1 (23.04') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | THOMAS KRAFT | THOMAS | Forward | 0 | 1 (23.04') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | SIWAPHORN SRISOMSAK | PAUL | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | PHOBPHON PHOBPHONNOBPHANAT | BALL | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | SINGHARAJ SUVITSAKDANONT | BOO | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | Defense | 1 (27.43') | 0 | 0 | 0 | 1 (0.23') | 0 | 0 | 0 |
55 | SITTICHAI PHATINAWIN | TUY | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PINK PANTHER
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | DONYALIT CHUSUWAN | A | Defense | 0 | 1 (18.49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JARANPAT JAIKLA | TUM | Defense | 1 (45.07') | 3 (17.59', 29.07', 46.28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | YUTTANA THOLUENG | PONG | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANDREW WONG | Forward | 3 (18.49', 49.28', 42.59') | 3 (17.59', 29.07', 36.45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | PASSAKORN CHANTHIANG | TITLE | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 (4.13') | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | SIRAWICH THOLUENG | PALM | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | SIRIPIPAT HARNCHAIPIBULGUL | PINN | Forward | 1 (29.07') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | Defense | 3 (17.59', 36.45', 41.02') | 1 (46.28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | PAKIN NGAMHIRUNSAKUL | ACHI | Goalie | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
2 | 8 |
1 | 8 |
0 | 33 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Timeline
54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | 0.23' | |
4.13' | 27. PASSAKORN CHANTHIANG | TITLE | |
17.59' | 13. JARANPAT JAIKLA | TUM | |
17.59' | 98. RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | |
17.59' | 19. ANDREW WONG | |
18.49' | 19. ANDREW WONG | |
18.49' | 9. DONYALIT CHUSUWAN | A | |
29. SARUTH CHAROENKUSOL | SARUTH | 23.04' | |
36. THOMAS KRAFT | THOMAS | 23.04' | |
54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | 27.43' | |
29.07' | 13. JARANPAT JAIKLA | TUM | |
29.07' | 19. ANDREW WONG | |
29.07' | 92. SIRIPIPAT HARNCHAIPIBULGUL | PINN | |
36.45' | 19. ANDREW WONG | |
36.45' | 98. RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | |
41.02' | 98. RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | |
42.59' | 19. ANDREW WONG | |
45.07' | 13. JARANPAT JAIKLA | TUM | |
46.28' | 13. JARANPAT JAIKLA | TUM | |
46.28' | 98. RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | |
49.28' | 19. ANDREW WONG |