01 November 2020 8:30 PM
GAME 10 : CHIANGMAI STREET DOGS -VS- CHIANGMAI NERDS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
01 November 2020 | 8:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 | 01/11/2020 | 44' |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
CHIANGMAI STREET DOGS | 2 | 2 | 3 | 7 | Win |
CHIANGMAI NERDS | 2 | 4 | 0 | 6 | Loss |
CHIANGMAI STREET DOGS
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JACK SHERMAN | JACK | Defense | 2 (12.05', 2.19') | 1 (11.36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | YUTTANA THOLUENG | PONG | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JARANPAT JAIKLA | TUM | Defense | 2 (12.25', 11.36') | 1 (12.05') | 0 | 0 | 1 (12.00') | 0 | 0 | 0 |
36 | THOMAS KRAFT | THOMAS | Forward | 1 (5.19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | SIWAPHORN SRISOMSAK | PAUL | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (12.00') | 0 | 0 | 0 |
71 | CHAYAPHON JARATKORN | JADE | Forward | 1 (15.23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | SIRIPIPAT HARNCHAIPIBULGUL | PINN | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | TINO KYYTSONEN | TINO | Goalie | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CHIANGMAI NERDS
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EKKAPHOL ATTAPRACHAR | NONG | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DONYALIT CHUSUWAN | A | Defense | 1 (4.13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ARITUCH JAIKLA | OKAY | Forward | 0 | 1 (6.56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANDREW WONG | Forward | 1 (00.07') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SURIYA CHAMPASIRI | KAI | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (10.00') | 0 | 0 | 0 |
54 | POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | Defense | 2 (10.56', 6.56') | 2 (4.13', 00.07') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | SITTICHAI PHATINAWIN | TUY | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (04.00') | 0 | 0 | 0 |
86 | SIRACHAT SURIYA | NOW | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | PAKIN NGAMHIRUNSAKUL | ACHI | Goalie | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 5 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
7 | 6 |
2 | 5 |
0 | 0 |
17 | 13 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Timeline
00.07' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
00.07' | 19. ANDREW WONG | |
4. JACK SHERMAN | JACK | 2.19' | |
4.13' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
4.13' | 9. DONYALIT CHUSUWAN | A | |
04.00' | 55. SITTICHAI PHATINAWIN | TUY | |
36. THOMAS KRAFT | THOMAS | 5.19' | |
6.56' | 17. ARITUCH JAIKLA | OKAY | |
6.56' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
10.00' | 33. SURIYA CHAMPASIRI | KAI | |
43. SIWAPHORN SRISOMSAK | PAUL | 12.00' | |
4. JACK SHERMAN | JACK | 12.05' | |
13. JARANPAT JAIKLA | TUM | 12.00' | |
13. JARANPAT JAIKLA | TUM | 12.05' | |
13. JARANPAT JAIKLA | TUM | 11.36' | |
10.56' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
13. JARANPAT JAIKLA | TUM | 12.25' | |
4. JACK SHERMAN | JACK | 11.36' | |
71. CHAYAPHON JARATKORN | JADE | 15.23' |