03 November 2020 7:30 PM
GAME 11 : CHIANGMAI NERDS -VS-CHIANGMAI NAGAS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Video
https://www.facebook.com/watch/?v=712096659423355Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
03 November 2020 | 7:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 | 20/10/2020 | 48' |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
CHIANGMAI NERDS | 1 | 1 | 1 | 3 | Loss |
CHIANGMAI NAGAS | 1 | 1 | 2 | 4 | Win |
CHIANGMAI NERDS
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EKKAPHOL ATTAPRACHAR | NONG | Forward | 1 (8.42') | 0 | 0 | 0 | 1 (4.30') | 0 | 0 | 0 |
9 | DONYALIT CHUSUWAN | A | Defense | 0 | 1 (8.42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ARITUCH JAIKLA | OKAY | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANDREW WONG | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SURIYA CHAMPASIRI | KAI | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | Defense | 1 (13.01') | 1 (11.20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | SITTICHAI PHATINAWIN | TUY | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | SIRACHAT SURIYA | NOW | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | Defense | 1 (11.20') | 1 (13.01') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | PAKIN NGAMHIRUNSAKUL | ACHI | Goalie | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHIANGMAI NAGAS
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | PASSAKORN CHANTHIANG | TITLE | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JUANGLAEW ARRAYA | LAEW | Defense | 1 (0.40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SARUTH CHAROENKUSOL | SARUTH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | Forward | 2 (9.05', 3.35') | 1 (0.40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | NATAPAT PATONG | NA | Defense | 1 (14.00') | 1 (9.05') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Thomélie ISTACE | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | SINGHARAJ SUVITSAKDANONT | BOO | Defense | 0 | 1 (3.35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MATTHEW HILL | HILLA | Goalie | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
3 | 4 |
3 | 3 |
0 | 0 |
21 | 30 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Timeline
0.40' | 15. JUANGLAEW ARRAYA | LAEW | |
0.40' | 36. JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | |
8. EKKAPHOL ATTAPRACHAR | NONG | 4.30' | |
3.35' | 36. JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | |
3.35' | 53. SINGHARAJ SUVITSAKDANONT | BOO | |
8. EKKAPHOL ATTAPRACHAR | NONG | 8.42' | |
9. DONYALIT CHUSUWAN | A | 8.42' | |
9.05' | 36. JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | |
9.05' | 39. NATAPAT PATONG | NA | |
54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | 11.20' | |
98. RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | 11.20' | |
54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | 13.01' | |
98. RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | 13.01' | |
14.00' | 39. NATAPAT PATONG | NA |