18 October 2020 7:30 PM
GAME 07 : CHIANGMAI NERDS -VS- CHIANGMAI DARK KNIGHTS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
18 October 2020 | 7:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 | 18/10/2020 | 60' |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
CHIANGMAI NERDS | 0 | 2 | 5 | 7 | Win |
CHIANGMAI DARK KNIGHTS | 1 | 0 | 1 | 2 | Loss |
CHIANGMAI NERDS
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EKKAPHOL ATTAPRACHAR | NONG | Forward | 0 | 2 (12.40', 3.00') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DONYALIT CHUSUWAN | A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ARITUCH JAIKLA | OKAY | Forward | 1 (0.05') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANDREW WONG | Forward | 3 (12.40', 11.20', 4.10') | 1 (6.00') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SURIYA CHAMPASIRI | KAI | Forward | 1 (3.00') | 1 (11.20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | Defense | 2 (13.38', 6.00') | 2 (12.04', 0.05') | 0 | 0 | 1 (3.20') | 0 | 0 | 0 |
55 | SITTICHAI PHATINAWIN | TUY | Defense | 0 | 1 (6.00') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | SIRACHAT SURIYA | NOW | Forward | 0 | 1 (4.10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | PAKIN NGAMHIRUNSAKUL | ACHI | Goalie | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 8 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHIANGMAI DARK KNIGHTS
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | BYRON | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ANDREW SHUSTA | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TAWAN KARNBOON | NOTT | Forward | 2 (6.30', 0.15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN | Defense | 0 | 1 (6.30') | 0 | 0 | 1 (13.20') | 0 | 0 | 0 |
32 | PIDOK PATTARARUNGSRI | DEAW | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | PHOBPHON PHOBPHONNOBPHANAT | BALL | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PATPOOM PATONG | POOM | Forward | 0 | 1 (0.15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | NAT KAMPHUKUL | AUM | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WACHIRAPAT SIRIPHONTANGMAN | TOON | Goalie | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
7 | 2 |
8 | 2 |
0 | 0 |
27 | 19 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Timeline
54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | 0.05' | |
0.15' | 15. TAWAN KARNBOON | NOTT | |
0.15' | 47. PATPOOM PATONG | POOM | |
17. ARITUCH JAIKLA | OKAY | 0.05' | |
54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | 3.20' | |
33. SURIYA CHAMPASIRI | KAI | 3.00' | |
8. EKKAPHOL ATTAPRACHAR | NONG | 3.00' | |
19. ANDREW WONG | 4.10' | |
86. SIRACHAT SURIYA | NOW | 4.10' | |
6.30' | 19. CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN | |
6.30' | 15. TAWAN KARNBOON | NOTT | |
55. SITTICHAI PHATINAWIN | TUY | 6.00' | |
54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | 6.00' | |
19. ANDREW WONG | 6.00' | |
19. ANDREW WONG | 12.40' | |
54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | 12.04' | |
33. SURIYA CHAMPASIRI | KAI | 11.20' | |
19. ANDREW WONG | 11.20' | |
8. EKKAPHOL ATTAPRACHAR | NONG | 12.40' | |
54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | 13.38' | |
13.20' | 19. CHINNAPAT INTAJAK | SHOGUN |