18 October 2020 8:30 PM
GAME 08 : CHIANGMAI NAGAS -VS- CHIANGMAI STREET DOGS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
18 October 2020 | 8:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 | 18/10/2020 | 60' |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIANGMAI NAGAS | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | Overtime loss |
CHIANGMAI STREET DOGS | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Win |
CHIANGMAI NAGAS
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | JUANGLAEW ARRAYA | LAEW | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SARUTH CHAROENKUSOL | SARUTH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | Forward | 3 (4.41', 2.57', 1.01') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | NATAPAT PATONG | NA | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ADAM COPUS | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Thomélie ISTACE | Defense | 0 | 3 (4.20', 4.41', 1.01') | 0 | 0 | 1 (5.32') | 0 | 0 | 0 |
53 | SINGHARAJ SUVITSAKDANONT | BOO | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | PASSAKORN CHANTHIANG | TITLE | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | SIRAWICH THOLUENG | PALM | Forward | 1 (4.20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MATTHEW HILL | HILLA | Goalie | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHIANGMAI STREET DOGS
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JACK SHERMAN | JACK | Defense | 3 (5.10', 14.21', 3.41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | YUTTANA THOLUENG | PONG | Forward | 1 (10.03') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JARANPAT JAIKLA | TUM | Defense | 0 | 2 (5.10', 12.40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SINGKORN SUVITSAKDANON | BOON | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | THOMAS KRAFT | THOMAS | Forward | 0 | 2 (10.02', 3.41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | SIWAPHORN SRISOMSAK | PAUL | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | CHAYAPHON JARATKORN | JADE | Forward | 1 (12.40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | SIRIPIPAT HARNCHAIPIBULGUL | PINN | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | TINO KYYTSONEN | TINO | Goalie | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
4 | 5 |
3 | 4 |
0 | 0 |
37 | 34 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Timeline
36. JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | 1.01' | |
51. Thomélie ISTACE | 1.01' | |
36. JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | 2.57' | |
3.41' | 36. THOMAS KRAFT | THOMAS | |
3.41' | 4. JACK SHERMAN | JACK | |
5.10' | 13. JARANPAT JAIKLA | TUM | |
5.10' | 4. JACK SHERMAN | JACK | |
36. JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | 4.41' | |
88. SIRAWICH THOLUENG | PALM | 4.20' | |
51. Thomélie ISTACE | 5.32' | |
51. Thomélie ISTACE | 4.41' | |
51. Thomélie ISTACE | 4.20' | |
10.03' | 16. YUTTANA THOLUENG | PONG | |
10.02' | 36. THOMAS KRAFT | THOMAS | |
12.40' | 13. JARANPAT JAIKLA | TUM | |
12.40' | 71. CHAYAPHON JARATKORN | JADE | |
14.21' | 4. JACK SHERMAN | JACK |