06 October 2020 8:30 PM
GAME 03 : CHIANGMAI NAGAS -VS- CHIANGMAI NERDS
2020 - CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
06 October 2020 | 8:30 PM | CHIANGMAI ICE HOCKEY LEAGUE | 2020 | 6/10/2020 | 48' |
Venue
99/3 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
CHIANGMAI NAGAS | 2 | 1 | 1 | 4 | Loss |
CHIANGMAI NERDS | 5 | 3 | 5 | 13 | Win |
CHIANGMAI NAGAS
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | PASSAKORN CHANTHIANG | TITLE | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JUANGLAEW ARRAYA | LAEW | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SARUTH CHAROENKUSOL | SARUTH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | Forward | 4 (15.20', 10.36', 13.50', 12.10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | NATAPAT PATONG | NA | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Thomélie ISTACE | Defense | 0 | 3 (15.20', 10.36', 13.50') | 0 | 0 | 1 (0.50') | 0 | 0 | 0 |
53 | SINGHARAJ SUVITSAKDANONT | BOO | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | SIRAWICH THOLUENG | PALM | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MATTHEW HILL | HILLA | Goalie | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHIANGMAI NERDS
Player | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EKKAPHOL ATTAPRACHAR | NONG | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DONYALIT CHUSUWAN | A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ARITUCH JAIKLA | OKAY | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANDREW WONG | Forward | 5 (13.00', 8.45', 14.40', 10.51', 0.42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SURIYA CHAMPASIRI | KAI | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | Defense | 4 (5.24', 4.51', 2.22', 13.20') | 5 (13.00', 14.40', 5.47', 4.02', 0.42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | SITTICHAI PHATINAWIN | TUY | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | SIRACHAT SURIYA | NOW | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | Defense | 1 (4.16') | 1 (7.25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | PAKIN NGAMHIRUNSAKUL | ACHI | Goalie | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
4 | 13 |
3 | 7 |
0 | 0 |
18 | 23 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Timeline
0.42' | 19. ANDREW WONG | |
0.42' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
51. Thomélie ISTACE | 0.50' | |
2.22' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
4.16' | 98. RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | |
4.02' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
5.47' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
4.51' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
5.24' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
7.25' | 98. RAMIN CHAN-URAI | TONNAOW | |
8.45' | 19. ANDREW WONG | |
51. Thomélie ISTACE | 10.36' | |
36. JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | 10.36' | |
10.51' | 19. ANDREW WONG | |
13.00' | 19. ANDREW WONG | |
36. JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | 12.10' | |
13.20' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
13.00' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
14.40' | 19. ANDREW WONG | |
51. Thomélie ISTACE | 13.50' | |
36. JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | 13.50' | |
36. JOSHUA SHERMAN | JOSHUA | 15.20' | |
14.40' | 54. POON HARNCHAIPIBULGUL | POON | |
51. Thomélie ISTACE | 15.20' |